Almacenamiento de batería de litio de 48V 100Ah con monitor táctil para las necesidades de energía doméstica
Descripción del producto
En el panorama energético de hoy en día, que evoluciona rápidamente, el sistema de almacenamiento de energía de la serie DKM se presenta como un cambio de juego, ofreciendo a los consumidores un camino hacia la independencia energética y la sostenibilidad.Construido con las células de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) prismáticas de última generación con caja de aluminioEl sistema inteligente de gestión de la batería (BMS) garantiza no sólo un rendimiento óptimo, sino también tranquilidad.ya que protege meticulosamente la batería contra riesgos potenciales como la sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda.
Para el propietario de una casa o empresa moderna, la estética importa tanto como la funcionalidad.Pero su belleza no es sólo de la pielEste sistema está diseñado para ser flexible y fácil de instalar, por lo que es una opción ideal para aquellos que buscan personalizar sus soluciones energéticas sin la molestia.
La pantalla LCD táctil del sistema, fácil de usar, pone el control a su alcance, ofreciendo visualización de datos en tiempo real que le permite monitorear y gestionar su consumo de energía de manera eficiente.Compatible con una amplia gama de inversores fotovoltaicos, la serie DKM no solo almacena energía, sino que mejora todo su ecosistema energético, asegurando que obtenga el máximo provecho de su inversión solar.
Modo DK4850 DK48100 DK48200 | ||||||
Especificación | Las partidas de los motores de combustión | 51.2V50Ah | Las partidas de los motores de combustión interna | 51.2V100Ah | Las partidas de los motores de combustión interna | 51.2V200Ah |
Combinación | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Capacidad | 2.4KWh | 2.56 KWh | 4.8KWh | 5.12 KWh | 9.6KWh | 10.24 KWh |
Corriente de descarga estándar | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Corriente de descarga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Rango de tensión de trabajo | 40.5 a 54VDC | 43.2-57.6VDC. El número de unidades de carga de la unidad de carga | 40.5 a 54VDC | 43.2-57.6VDC. El número de unidades de carga de la unidad de carga | 40.5 a 54VDC | 43.2-57.6VDC. El número de unidades de carga de la unidad de carga |
Voltado estándar | 48 VDC | 51.2VDC | 48 VDC | 51.2VDC | 48 VDC | 51.2VDC |
Corriente de carga máxima | 50A | 50A | 50A | 50A | Las demás: | Las demás: |
Voltado de carga máximo | Las demás: | 57.6V | Las demás: | 57.6V | Las demás: | 57.6V |
Ciclo | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | |||||
Humedad de trabajo | 65 ± 20% de Hg | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ + 50 °C | |||||
Altitud de trabajo | S2500m | |||||
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | |||||
Instalación | Montura de pared | |||||
Nivel de protección | Protección IP20 | |||||
Max de paralelo | 15 piezas | |||||
Garantización | Entre 5 y 10 años | |||||
Comunicación | Por defecto:RS485/RS232/CAN Opcional:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Certificado | Las especificaciones de las especificaciones de seguridad de los vehículos | |||||
Tamaño del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Tamaño del paquete | 500*240*630 mm | 500*240*630 mm | 460*240*650 mm | |||
Peso neto | 35 kg de peso | 40 kg de peso | 42 kg de peso | 46 kg | 102 kg | 106 kg de peso |
Peso bruto | 40 kg de peso | 45 kg de peso | 50 kg de peso | 54 kg de peso | 112 kg de peso | 116 kg de peso |
"Se puede ofrecer servicio de tensión, capacidad, tamaño/color personalizado, servicio OEM/ODM según las necesidades del cliente. |
Aplicación
El sistema de almacenamiento de energía de la serie DKM es más que un simple producto; es una inversión en su futuro.o contribuir a un planeta más verdePara los propietarios, ofrece la capacidad de almacenar el exceso de energía solar durante el día y usarla por la noche,Reducción de la dependencia de la red y ahorro a largo plazoEn entornos comerciales e industriales, la serie DKM garantiza la continuidad y la resistencia operativas actuando como una fuente de energía de respaldo confiable.Apoya procesos intensivos en energía con, energía sostenible, ayudándole a reducir su huella de carbono.
Al elegir la serie DKM, usted no sólo compra un sistema de almacenamiento de energía, sino que también se compromete a una forma de vida más inteligente y sostenible.Este sistema está diseñado para satisfacer las necesidades de los consumidores de hoy, conscientes de la energía y que exigen fiabilidad., eficiencia e innovación en sus soluciones energéticas.
Métodos de envío
Apoya el transporte aéreo y marítimo mundial