590W Advanced N-TopCon Tecnología paneles de silicio monocristalino para un mejor rendimiento
Descripción del producto
El módulo bifacial 210R N-TopCon está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional con un rango de potencia de 590W a 625W, logrando una eficiencia máxima del 23,14%.Este módulo cuenta con 132 piezas de 210R N-TopCon Mono Half CellsLa estructura del módulo incluye un robusto marco de aleación de aluminio anodizado, un 2.0 mm vidrio templado altamente transparente con recubrimiento antirreflejoEl diseño bifacial permite una mayor generación de energía desde ambos lados del panel,lo que lo hace ideal para aplicaciones donde la máxima eficiencia es esencial.
Parámetros de rendimiento eléctrico STC | |||||
Tipo de modelo | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) La Comisión ha adoptado, en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2446, una serie de medidas para garantizar la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en particular las relativas a la protección de los datos personales. |
||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||||
Ventilación de potencia máxima Vmp(V) | 40.14 40.26 40.38 40.51 40.64 40.76 40.88 40.99 | ||||
Imposición máxima de corriente de potencia (A) | 14.70 14.78 14.86 14.94 15.01 15.09 15.17 15.25 | ||||
Voltado de circuito abierto Voc ((V) | 48.15 48.29 48.42 48.55 48.69 48.82 48.95 49.08 | ||||
Corriente de cortocircuito Isc ((A) | 15.54 15.63 15.71 15.80 15.89 15.98 16.06 16.15 | ||||
Eficiencia del módulo (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||||
Intensidad de salida de energía (W) | 0 ~ + 5W | ||||
*STC:Iradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. * Tolerancia de medición de potencia ± 3%. |
|||||
Parámetros de rendimiento eléctrico NMOT | |||||
Tipo de modelo | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||||
Ventilación de potencia máxima Vmp(V) | 37.47 37.62 37.77 37.94 38.10 38.26 38.43 38.59 | ||||
Imposición máxima de corriente de potencia (A) | 11.85 11.91 11.97 12.02 12.08 12.13 12.18 12.24 | ||||
Voltado de circuito abierto Voc ((V) | 45.69 45.82 45.95 46.07 46.20 46.33 46.46 46. No quiero que lo hagan.59 | ||||
Corriente de cortocircuito Isc ((A) | 12.54 12.60 12.68 12.75 12.82 12.89 12.96 13.03 | ||||
·NMOT:Iradiación 800W/m2,CellTemperatura 20°C,Velocidad del viento 1m/s. ·Tolerancia de medición de potencia ±3%. |
Rendimiento de la estructura | ||||
Tipo de célula solar | Se aplicarán las siguientes medidas a las células monoceldas N-TopCon: | |||
Arreglo de las células solares | 132 piezas ((6x22) | |||
Dimensión del módulo | Las medidas de seguridad se aplicarán a las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |||
Peso | 35.2kg ((35mm) /33,4kg ((30mm) | |||
Vidrio delantero | 2.0 mm, vidrio templado muy transparente con un revestimiento antirreflejo |
|||
Cuadro | Algodón de aluminio anodizado | |||
Cuadro de unión | Calificación IP68 | |||
El cable | 4 mm2, retrato | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. 200 mm)) |
.paisaje | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. - ¿Qué es eso? |
La longitud puede ser personalizada | ||||
Cantidad de diodos | 3 piezas | |||
Velocidad de la corriente | Las demás partidas | |||
Conector | MC4 Compatible | |||
Por paleta | 31 piezas ((35 mm) / 36 piezas ((30 mm) | |||
Por contenedor ((40'HQ) | 558 piezas ((35mm) / 648 piezas ((30mm) |
Características de la temperatura | ||||
Temperatura de funcionamiento nominal del módulo | 44 ± 2 °C | |||
Coeficiente de temperatura (Isc) | + 0,043% | |||
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,25% | |||
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,30% |
Parámetros máximos | ||||
Temperatura de trabajo | -40 °C a + 85 °C | |||
Válvula de tensión máxima del sistema | de una potencia de corriente continua de 1500 V | |||
Corriente nominal máxima del fusible | Las demás: |
Aplicación
Este módulo bifacial de alta eficiencia es perfecto para plantas de energía solar a gran escala, instalaciones comerciales en techos y proyectos donde la optimización del espacio y la máxima producción de energía son críticas.Su naturaleza bifacial lo hace particularmente adecuado para sistemas montados en tierra donde la luz solar reflejada se puede capturar desde la parte traseraEste módulo, con su tecnología avanzada de células y su construcción robusta, garantiza un rendimiento y una fiabilidad a largo plazo en diversos climas.incluidas las zonas con altas temperaturas y fuertes nevadas.
Apoya el transporte aéreo y marítimo mundial.