Este avanzado módulo monofacial de tipo 182 P ofrece un notable rango de potencia de 525W a 550W, con una alta eficiencia máxima de 21.29%.el módulo ofrece un rendimiento excepcional con una eficiencia superior de conversión de energíaSu robusta estructura incluye un vidrio templado de 3,2 mm de gran transparencia con recubrimiento antirreflejo y un marco de aleación de aluminio anodizado.garantizar la durabilidad a largo plazo en diversas condiciones ambientales.
Parámetros de rendimiento eléctrico STC | ||||||||
Tipo de modelo | 525D ((HPM) 530D ((HPM) 535D ((HPM) 5400 ((HPM) 545D ((HPM) 550D ((HPM)) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72 ((182) 72(182) El gobierno de los Estados Unidos está en el camino. |
|||||||
Pmax nominal.Poder Pmax (W) | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Ventilación de potencia máxima Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
Max.Corrente de potencia mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
Circuito abiertoVoltaje Voo(V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
Corriente de cortocircuito Isc ((A) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
Eficiencia del módulo (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
Tolerancia de salida de potencia (W) | 0 ~ + 5W | |||||||
·STC:Iradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25°C, masa de aire AM1.5. ·Tolerancia de medición de potencia ±3%. |
||||||||
Parámetros de rendimiento eléctrico NMOT | ||||||||
Tipo de modelo | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 72(182) |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. 72(182) |
||
Max. Potencia nominal | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Ventilación de potencia máxima | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Corriente de potencia máxima | Imp (A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
Voltagem de circuito abierto | - ¿ Qué quieres decir? | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Corriente de cortocircuito | Sección A) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Rendimiento de la estructura | |||||||||
Tipo de célula solar | Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | ||||||||
Arreglo de las células solares | 144 piezas ((6×24) | ||||||||
Dimensión del módulo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo. | ||||||||
Peso | 28.0kg ((35mm) / 26.3kg ((30mm) | ||||||||
Vidrio delantero | 3.2mm, vidrio templado muy transparente con un revestimiento antirreflejo |
||||||||
Página trasera | Blanco | ||||||||
Cuadro | Algodón de aluminio anodizado | ||||||||
Cuadro de unión | Calificación IP68 | ||||||||
El cable | ![]() ![]() La longitud puede ser personalizada |
||||||||
Cantidad de diodos | 3 piezas | ||||||||
Velocidad de la corriente | Las demás partidas | ||||||||
Conector | MC4 Compatible | ||||||||
Por paleta | 31 piezas ((35 mm) / 36 piezas ((30 mm) | ||||||||
Por contenedor ((40'HQ) | 620 piezas ((35mm)/720 piezas ((30mm) |
Temperatura Características | |||||||||
Módulo nominal En funcionamiento Temperatura | 44 ± 2 °C | ||||||||
Temperatura El coeficiente (Isc) | +0,048% | ||||||||
Temperatura El coeficiente ¿ Qué es esto? | - 0,26% | ||||||||
Temperatura El coeficiente (Pmax) | - 0,34% |
El número máximo Parámetros | |||||||||
Temperatura de trabajo | -40 °C a + 85 °C | ||||||||
El número máximo El sistema Válvula de tensión | de una potencia de corriente continua de 1500 V | ||||||||
En el caso de las El número máximo El fusible En la actualidad | 25A |
Este módulo es ideal para instalaciones de energía solar a gran escala, incluidos proyectos comerciales y de utilidad.Su alta eficiencia y potencia lo hacen especialmente adecuado para regiones con alta irradiación solarAdemás, es adecuado para proyectos que requieren el despliegue de paneles eficientes en el espacio sin comprometer la capacidad de generación de energía.
Apoya el transporte aéreo y marítimo mundial.