43.2V 2203Wh La última central eléctrica portátil con batería de litio
Descripción del producto:
El P20 Pro es una central eléctrica portátil de alta capacidad diseñada para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento de energía.este dispositivo proporciona capacidades de entrada de carga rápidaOfrece soluciones integrales de carga con puertos de carga USB-A, USB-C, DC, AC y inalámbricos, lo que lo hace ideal para aventuras al aire libre.Apoyo de emergenciaEl diseño compacto y robusto del P20 Pro garantiza la comodidad, mientras que sus características de protección avanzadas aseguran un rendimiento seguro y confiable.
Modelo de producto | El P20 Pro | ||
Batería | LiCo02 y sus componentes 43.2V2203.2Wh |
||
Ingreso | Carga rápida CN:200V-240V/50HZ,potencia de entrada nominal:1800W US/JP:100V-120V/60Hz, potencia de entrada nominal:1800W UE/UA/Reino Unido:220V-240V/50Hz,potencia de entrada nominal:1800W |
||
Panel solar:MPPT>99% El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el aire de la unidad de ensayo se calculará en función de la temperatura de la unidad de ensayo.11.2A |
|||
Producción | El USB Producción |
USB-A | 24W5V3A 9V2.5A 12V2A soporte para Apple 2.4A;PPS/PD3.0/PD2.0El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. ¿Qué quieres decir?0El número de unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control.1;protocolo de carga rápida SFCP |
Tipo C | 100W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A soporte para Apple 2.4A;PPS/PD3.0/PD2.0Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. - ¿Qué quieres decir?0El número de unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control.1;protocolo de carga rápida SFCP |
||
Salida en CC | Puerto para vehículos | 13.2V 10A 132W máximo | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 13.2V5A 132W máximo | ||
Salida de CA | Onda senoidal | CN:4 conjuntos de 220V~240VAC de salida monofásica,50Hz,potencia de salida nominal:2200W US/JP: 4 conjuntos de salida monofásica de 100V~120VAC, 60Hz, potencia de salida nominal: 2200W UE/UA/Reino Unido: 4 conjuntos de 220V-240VAC de salida monofásica,50Hz,potencia de salida nominal:2200W |
|
Carga inalámbrica | 5V/1A; 12V/1.25A apoyo al protocolo Qi | ||
Luz LED | Mediano brillante-Alto brillante-SOS-Flash-Off (ciclo de 5 modos) | ||
Vida del ciclo | > 1000 veces | ||
Protección | A.protección contra la sobre tensión B.protección contra la baja tensión C.protección contra la descarga por sobre corriente D.protección contra cortocircuitos E.protección contra sobrecarga de corriente F.protección contra temperaturas |
||
Accesorios | Línea de carga de CA/línea de carga de automóvil | ||
Dimensiones (mm) | 422*288*306 | ||
Peso (en kg) | 21 | ||
Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | ||
Temperatura de trabajo | -10 ~ 45 °C | ||
Observaciones:las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso |
Aplicación:
El P20 Pro es perfecto para actividades al aire libre, acampar, trabajo de campo o situaciones de emergencia.Las salidas multifuncionales del dispositivo y la batería fiable lo convierten en una fuente de energía versátil para diversas aplicaciones tanto en entornos domésticos como comerciales..
Apoya el transporte aéreo y marítimo mundial.