Descripción del producto:
Este sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial (ESS) ofrece un diseño modular estandarizado dirigido a una alta eficiencia energética y un funcionamiento duradero.de 72 kWh a 186.42kWh, el ESS utilizaLiFePO4Cada unidad viene con tecnología avanzada de batería para garantizar la durabilidad y seguridad.BMS desarrollado por GKprobado durante más de 10 años para obtener un rendimiento fiable, PCS de alto rendimiento incorporado para garantizar la seguridad y una vida útil de más de 6500 ciclos.lo que lo hace ideal para diversos entornos comercialesSu arquitectura escalable permite una integración perfecta con los sistemas energéticos existentes, apoyando las instalaciones en pie.
Capacidad nominal | 1140,72 kWh | 143.4kWh | 1720,08 kWh | 186.42 kWh |
Compatibilidad con las células | Se trata de la sección 128S1P | Se trata de: | Las demás: | Se trata de la siguiente: |
Váltidad nominal | 409.6V | 512 V | 614.4V | 665.6V |
Rango de tensión de trabajo | Las demás: | 264 a 350 V | Las demás | 582.4-748.8V |
Peso | 1165 kg/2568 libras | 1370 kg/3020 libras | 1624.5 kg / 3581 libras | 1844.5 kg/4066 libras |
Dimensión ((W*D*H) | 1200*1000*2200mm/47.2*39.4*81.4 en | |||
Tipo de batería | Batería LiFePO4 | |||
Corriente de trabajo nominal | Las demás: | |||
Puerto de comunicación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. | |||
Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0-45°C/descarga: 10-50°C | |||
A prueba de agua | Protección IP20 | |||
Método de instalación | De pie en el suelo | |||
Vida del ciclo | 6500 | |||
Pico de carga/descarga Corriente ((@ 25°C,5S) |
Las demás: | |||
Tasa de descarga del módulo | ≤ 3,5%/mes/@ 25°C |
Aplicación:
Este ESS está diseñado para su uso en entornos comerciales e industriales donde el almacenamiento de energía es crucial.y energía de reserva, es adecuado para aplicaciones tales como:
Apoya el transporte aéreo y marítimo mundial.