Descripción del producto:
Este producto pertenece a la categoría LiFePO4 Battery Energy Storage System, diseñado para soluciones de almacenamiento de energía seguras, eficientes y escalables.proporcionar un rendimiento duraderoEste sistema de baterías puede montarse en la pared o en el suelo, por lo que es versátil para varios entornos de instalación.Integrado con un BMS inteligente de 100 A, el sistema garantiza una seguridad y un rendimiento óptimos, mientras que su clasificación IP20 y UN38.3, las certificaciones MSDS garantizan el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad.lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones residenciales como comerciales de almacenamiento de energía.
Modelo Especificación |
El número de unidades de carga es el siguiente: Serie Li.Sun |
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: Serie Li.Sun |
El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad Serie Li Sun |
El número de unidades de producción es: Serie Li.Sun |
SK-51.2V300AH Serie LiSun |
SK-51.2V350AH Serie Li.Sun |
Tipo de batería | LiFePO4 | LiFePO4 | El contenido de LiFeP04 | El contenido de LiFeP04 | El contenido de LiFeP04 | El contenido de LiFeP04 |
Energía total | 5120Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 17920Wh |
Energía utilizable ((90% DOD) | 4608Wh | 6912Wh | 4608Wh | 9216Wh | 13824Wh | 16128Wh |
Ventana de tensión | 22.4 ∙ 29.2 V | 22.4 ∙ 29.2 V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V | 44.8 ∙ 58.4 V |
Voltado de carga rápida | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Tensión de carga de folato | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V |
Bajo corte de corriente continua ffVoltaje | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | 46.8V | 46.8V |
Max.continuar la descarga corriente |
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Corriente de descarga de pulso máximo | 200A 1 segundo. | 300A 1 segundo. | 150 A 1 segundo. | 200A 1 segundo. | 300A 1 segundo. | 300A 1 segundo. |
Corriente de carga continua máxima | Las demás: | Las demás: | 50A | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Escalable | 1~15 pulgadas paralelas | 1 ~ 15 en paralelo | 1 ~ 15 en paralelo | 1 ~ 15 en paralelo | 1 ~ 15 en paralelo | 1 ~ 15 en paralelo |
Comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. | Se trata de un sistema de seguridad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Duración del ciclo | >8000 Ciclos para 300Ah > 6000 Cydes para 100Ah/200Ah @(+25°C,0.5C, 90% DOD, 60% EOL. No hay más que un poco de energía. |
>8000 Ciclos (+ 25°C),0.5C, 90% DOD, 60% EOL) |
||||
Terminal de servicio | doble M8 | |||||
Temperatura de almacenamiento | 0°C ~ 30°C | |||||
Duración del almacenamiento | 6 meses a 25°C | |||||
Normas de seguridad | UN38. ¿Qué quieres?3, MSDS | |||||
Grado de IP | Protección IP20 | |||||
Protección | ||||||
Protección | Protección contra sobrecarga, protección contra descarga, protección contra sobrecorriente, Protección contra cortocircuito, protección contra sobre temperatura |
|||||
Entorno | ||||||
Temperatura de trabajo | 10°C~+50°C | |||||
Humedad | 0~95% ((sin condensación) | |||||
DIMENSIÓN | ||||||
L × W × H ((tamaño de los productos) MM | 641*389*179 | 691*455*189 | 641*389*179 | 850*560*179 | 900*625*191 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
LXW×H ((tamaño del paquete) MM | 684*440*240 (Cartón de la ONU) |
734*515*247 (Cartón de la ONU) |
684*440*240 (Cartón de la ONU) |
898*635*265 (Casos de madera de la ONU) |
948*690*372 (Casos de madera de la ONU) |
![]() (casas de madera de la ONU |
Peso (NW) | 44.5 | 62.0 | 62.0 | 86.5 | 133.0 | 134.0 |
Peso (GW) | 48.0 | 66.0 | 66.0 | 101.5 | 148.0 | 150.7 |
Aplicación:
El sistema de almacenamiento de energía es perfecto para integrarse con las instalaciones de energía solar, ofreciendo energía de respaldo confiable para hogares, negocios y ubicaciones fuera de la red.Su diseño escalable soporta una variedad de aplicaciones, desde pequeñas instalaciones residenciales hasta grandes operaciones comerciales.ya que puede utilizarse para almacenar energía solar durante el día para su uso nocturno o durante los cortes de energíaSu alta compatibilidad con varios inversores lo hace versátil para múltiples escenarios.
Apoya el transporte aéreo y marítimo mundial.